Цены на ремонт техники
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА ТЕЛЕВИЗОРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
---|---|
Выезд, забор, доставка | бесплатно |
Диагностика | бесплатно |
Нет изображения | от 500.00 |
Не включается | от 600.00 |
Нет звука | от 400.00 |
Нет ТВ сигнала | от 500.00 |
Полосы на экране | от 800.00 |
Темное изображение | от 500.00 |
Самопроизвольное отключение | от 700.00 |
Циклическая перезагрузка | от 900.00 |
Другие неисправности | от 500.00 |
Телевизор LCD 15" - 19" | от 800.00 |
Телевизор LCD 20" - 25" | от 1200.00 |
Телевизор LCD 26" - 31" | от 1500.00 |
Телевизор LCD 32" - 38" | от 2000.00 |
Телевизор LCD 39" - 40" | от 2500.00 |
Телевизор LCD 42" - 50" | от 3000.00 |
Телевизор LCD 55" - 60" | от 4000.00 |
Телевизор PLASMA 42" - 55" | от 5000.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА МОНИТОРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
---|---|
Ремонт ЖК монитора 15" | 1200.00 |
Ремонт ЖК монитора 17" | 1500.00 |
Ремонт ЖК монитора 19" | 1600.00 |
Ремонт ЖК монитора 20" | 2000.00 |
Ремонт ЖК монитора 21" | 2100.00 |
Ремонт ЖК монитора 22" | 2200.00 |
Ремонт ЖК монитора 23" | 2400.00 |
Ремонт ЖК монитора 24" | 2600.00 |
Ремонт ЖК монитора 25" и более | 3000.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА НОУТБУКОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
---|---|
Диагностика, в случае отказа от ремонта | 500.00 |
Замена матрицы | 1000.00 |
Замена клавиатуры | 500.00 |
Замена видеочипа | 2500.00 |
Замена северного, южного моста | 2500.00 |
Замена разъёма питания | 2000.00 |
Замена жёсткого диска | 1000.00 |
Замена процессора | 2000.00 |
Ремонт системы охлаждения | 2000.00 |
Перепрошивка BIOS | 1500.00 |
Ремонт блока питания | 800.00 |
Ремонт материнской платы | 3000.00 |
Чистка системы охлаждения | 2000.00 |
Установка ОС (Win 7, 8, 10) | 2000.00 |
Удаление вирусов, настройка ПО | от 500.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА КОМПЬЮТЕРОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
---|---|
Диагностика | 500.00 |
Ремонт системного блока | 1000.00 |
Удаление вирусов | 500.00 |
Установка, настройка операционной системы | 2000.00 |
Установка программ, драйверов | 500.00 |
Чистка, замена термопасты | 1000.00 |
Модернизация компьютера | 1000.00 |
Замена жесткого диска | 500.00 |
Ремонт видеокарт, материнских плат | 2000.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА ПЛАНШЕТОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
---|---|
Замена USB разъёма | 1000.00 |
Замена экрана | 1500.00 |
Замена тачскрина | 1000.00 |
Замена аккумулятора | 1000.00 |
Замена дисплейного модуля | 1500.00 |
Замена камеры | 1000.00 |
Замена разъёма питания | 1000.00 |
Перепрошивка | 1000.00 |
Ремонт материнской платы | от 1500.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА ТЕЛЕФОНОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
---|---|
Замена USB разъема | 1000.00 |
Замена дисплея | 1500.00 |
Замена тачскрина | 1000.00 |
Замена динамика, микрофона | 1000.00 |
Ремонт разъёма питания | 1000.00 |
Ремонт материнской платы | 2000.00 |
Замена аккумулятора | 500.00 |
Перепрошивка | 1500.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
---|---|
Диагностика | 200.00 |
Ремонт СВЧ печей, с грилем | 1000.00 |
Ремонт СВЧ печей с конвекцией | 1200.00 |
Ремонт инверторных СВЧ печей | 1400.00 |
Ремонт встроенных СВЧ печей | 2000.00 |
Ремонт духовых шкафов | 2000.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА ПЫЛЕСОСОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
---|---|
Диагностика | 200.00 |
Профилактика, чистка мотора | 600.00 |
Ремонт пылесосов с мешком | 1000.00 |
Ремонт пылесосов без мешка | 1200.00 |
Ремонт моющих пылесосов | 1500.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА* |
---|---|
Ремонт мясорубок | 800.00 |
Ремонт мультиварок | 1000.00 |
Ремонт хлебопечки | 1000.00 |
Ремонт кофе-машин | 1000.00 |
Ремонт масяного обогревателя | 800.00 |
Ремонт термопота | 800.00 |
Ремонт утюгов | 600.00 |
Ремонт утюгов с парогенератором | 1500.00 |
Ремонт блендеров | 500.00 |
Ремонт чайников | 600.00 |
Ремонт кухонных комбайнов | 1000.00 |
Ремонт духовых шкафов | 2000.00 |
Ремонт фенов | 500.00 |
Ремонт вентиляторов | 800.00 |
Ремонт МБТ | 500.00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ РЕМОНТА iPhone
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
---|---|
Замена дисплея | 1500.00 |
Замена кнопки включения / громкости | 1000.00 |
Замена батареи | 500.00 |
Замена корпуса | 2000.00 |
Замена кнопки HOME | 1000.00 |
Замена камеры | 1000.00 |
Замена микрофона / динамиков | 1000.00 |
Замена контроллера питания | 2500.00 |
Ремонт материнской платы | 2000.00 |
* Стоимость ремонта указана без учета запасных частей.